Ženy A
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
1. | 25.09.10 | Rudná | - | Rokycany | 1:5 | 1495:1556 | 0 | x |
2. | 02.10.10 | Admira | - | Rudná | 1:5 | 1436:1483 | 2 | x |
3. | 16.10.10 | Rudná | - | Jablonec | 4:2 | 1568:1551 | 2 | x |
4. | 23.10.10 | Akuma MB | - | Rudná | 6:0 | 1609:1381 | 0 | x |
5. | 06.11.10 | Rudná | - | Teplá | 4:2 | 1538:1533 | 2 | x |
6. | 13.11.10 | Konstruktiva B | - | Rudná | 5:1 | 1698:1604 | 0 | x |
7. | 20.11.10 | Rudná | - | Č.Pečky | 5:1 | 1634:1551 | 2 | x |
8. | 27.11.10 | Č.Velenice | - | Rudná | 5:1 | 1781:1714 | 0 | x |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
10. | 29.01.11 | Rokycany | - | Rudná | 5:1 | 1658:1606 | 0 | x |
11. | 05.02.11 | Rudná | - | Čechie | 5:1 | 1497:1457 | 2 | x |
12. | 12.02.11 |
Jablonec |
- | Rudná | 5:1 | 1764:1622 | 0 | x |
13. | 26.02.11 | Rudná | - | Akuma MB | 4:2 | 1531:1531: | 2 | x |
14. | 05.03.11 | Teplá | - | Rudná | 5:1 | 1786:1675 | 0 | x |
15. | 19.03.11 | Rudná | - | Konstruktiva B | 2:4 | 1472:1566 | 0 | x |
x | ||||||||
17. | 02.04.11 | Rudná | - | České Velenice | 2:4 | 1497:1580 | 0 | x |
PODZIM 2009 |
|||||||||||||||
1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | |||||||
6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo | - | 9.kolo | - |
JARO 2009 |
|||||||||||||||
10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | |||||||
15.kolo | - | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - |
ZIM 2009