Družstvo C
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
1. | ||||||||
2. | 14.09.2010 | Slavia B | - | Sokol Rudná C | 12:4 | 2479:2445 | 0 | x |
3. | 24.09.2010 | Sokol Rudná C | - | Slavoj C | 14:2 | 2435:2340 | 2 | x |
4. | 01.10.2010 | Sokol Rudná C | - | Admira B | 8:8 | 2406:2389 | 1 | x |
5. | 07.10.2010 | Uhel. sklady C | - | Sokol Rudná C | 12:4 | 2478:2380 | 0 | x |
6. | 15.10.2010 | Sokol Rudná C | - | Meteor C | 12:4 | 2311:2132 | 2 | x |
7. | 18.10.2010 | Uhel. sklady B | - | Sokol Rudná C | 4:12 | 2368:2421 | 2 | x |
8. | 29.10.2010 | Sokol Rudná C | - | Radlice | 2:14 | 2302:2445 | 0 | x |
9. | 03.11.2010 | I.PSKN | - | Sokol Rudná C | 14:2 | 2467:2361 | 0 | x |
10. | 12.11.2010 | Sokol Rudná C | - | Union C | 10:6 | 2304:2300 | 2 | x |
11. | 19.11.2010 | Sokol Rudná B | - | Sokol Rudná C | 14:2 | 2456:2320 | 0 | x |
12. | 26.11.2010 | Sokol Rudná C | - | Vršovice C | 12:4 | 2355:2265 | 2 | x |
13. | 30.11.2010 | Dopr. podniky B | - | Sokol Rudná C | 12:4 | 2320:2137 | 0 | x |
14. | 10.12.2010 | Sokol Rudná C | - | Radotín B | 12:4 | 2369:2319 | 2 | x |
15. | 15.12.2010 | Žižkov | - | Sokol Rudná C |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Score | Kuželky | Body | Zápis | |
16. | ||||||||
17. | 18.01.2011 | Rudná C | - | Slavia B | 12:4 | 2403:2311 | 2 | x |
18. | 09.02.2011 | Slavoj C | - | Rudná C | 11:5 | 2391:2254 | 0 | x |
19. | 15.02.2011 | Admira B | - | Rudná C | 12:4 | 2316:2163 | 0 | x |
20. | 25.02.2011 | Rudná C | - | US C | 11:5 | 2344:2271 | 2 | x |
21. | 03.03.2011 | Meteor C | - | Rudná C | 16:0 | 2474:2402 | 0 | ??? |
22. | 11.03.2011 | Rudná C | - | US B | 12:4 | 2337:2309 | 2 | x |
23. | 16.03.2011 | Radlice | - | Rudná C | 14:2 | 2271:2228 | 0 | x |
24. | 25.03.2011 | Rudná C | - | I.PSKN | 2:14 | 2169:2349 | 0 | x |
25. | 31.03.2011 | Union C | - | Rudná C | 14:2 | 2403:2302 | 0 | x |
26. | 08.04.2011 | Rudná C | - | Rudná B | 14:2 | 2361:2286 | 0 | x |
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PODZIM 2010 |
|||||||||||||||
- | 1.kolo | - | 2.kolo | - | 3.kolo | - | 4.kolo | - | 5.kolo | - | 6.kolo | - | 7.kolo | - | 8.kolo |
- | 9.kolo | - | 10.kolo | - | 11.kolo | - | 12.kolo | - | 13.kolo | - | 14.kolo | - | 15.kolo | - | - |
JARO 2011 |
|||||||||||||||
- | 16.kolo | - | 17.kolo | - | 18.kolo | - | 19.kolo | - | 20.kolo | - | 21.kolo | - | 22.kolo | - | 23.kolo |
- | 24.kolo | - | 25.kolo | - | 26.kolo | - | 27.kolo | - | 28.kolo | - | 29.kolo | - | 30.kolo | - | - |