Déčko

 

Kolo  Datum Domácí   Hosté  Score Kuželky Body Zápis
 1. 07.06.11 Rudná D - Žižkov C 14:2 2480-2198 2 X
 2. 13.09.11 Admira C  - Rudná D 4:12 2291-2330 2 X
 3. 21.09.11 Rudná D - US E 4:12 2326-2350 0 X
 4. 26.09.11 Union C - Rudná D 12:4 2385-2348 0 X
 5. 05.09.11 Rudná D - Vršovice D 10:6 2317-2198 2 X
 6. 12.10.11 Slavia D - Rudná D 14:2 2460-2375 0 X
7. 19.10.11 Rudná D - Slavoj E 14:2 2390-2190 2 X
 8. 25.10.11 Slavia C - Rudná D 14:2 2491-2331 0 X
 9. 02.11.11 Rudná D - Meteor D 10:6 2440-2295 2 X
10. 10.11.11 Slavoj D - Rudná D 12:4 2330-2194 0 X
11. 16.11.11 Rudná D - Union D 12:4 2380-2286 2 X
12. 24.11.11 Konstruktiva E - Rudná D 11:5 2398-2365 0 X
13. 30.11.11 Rudná D - Praga B 16:0 2428-2268 2 X
14. 07.12.11 Rudná D - DP C 13:3 2450-2368 2 X
15. 14.12.11 Astra B - Rudná D 10:6 2271-2254 0  

 

Kolo  Datum Domácí   Hosté  Score Kuželky Body Zápis
 16. 23.01.12 Žižkov C - Rudná D 6:10 2209-2416 2 X
 17. 01.02.12 Rudná D - Admira C 12:4 2452-2296 2   X  
 18. 16.03.12 US E - Rudná D 14:2 2301-2169 0 X
 19. 15.02.12 Rudná D - Radotín B 5:11 2315-2316 0 X
 20. 22.02.12 Vršovice D - Rudná D 10:6 2350-2300 0 X
21. 29.02.12 Rudná D - Slavia D 12:4 2424-2405 0 X
22. 30.03.12 Slavoj E - Rudná D 6:10 2177-2259 2 X
23. 21.03.12 Rudná D - Slavia C 14:2 2436-2388 2 X
24. 20.03.12 Meteor D - Rudná D 12:4 2474-2308 0 X
25. 28.03.12 Rudná D - Slavoj D 10:6 2325-2294 2 X
26. 05.04.12 Union D - Rudná D 10:6 2295-2287 0 X
27. 11.04.12 Rudná D - Konstruktiva D 4:12 2418-2499 0 X
28. 18.04.12 Praga B - Rudná D 10:6 2254-2076 0 X
29. 24.04.12 DP C - Rudná D 0:16 2254-2076 0 X
30. 02.05.12 Rudná D - Astra B 0:16 2298-2461 0 X

 

Vyhledávání

Sokol Rudná © 2009-2021 Všechna práva vyhrazena. ( Tento web byl spuštěn 13.7.2009)

Vytvořeno službou Webnode