Céčko

 

Kolo  Datum Domácí   Hosté  Score Kuželky Body Zápis
 1. 06.09.11 US B - Rudná C 6:10 2323-2325 2 X
 2. 16.09.11 Rudná C - Rudná B 4:12 2308-2481 0 X
 3. 21.09.11 I.PSKN - Rudná C 4:12 2394-2445 2 X
 4. 30.09.11 Rudná C - Vršovice C 10:6 2358-2330 2 X
 5. 05.10.11 Radlice - Rudná C 12:4 2387-2250 2 X
 6. 14.10.11 Rudná C - US C 6:10 2340-2370 0 X
7. 17.10.11 Žižkov B - Rudná C 12:4 2467-2401 0 X
 8.   VOLNO -          
 9. 03.11.11 Meteor C - Rudná C 10:6 2473-2364 0
 
10. 08.11.11 DP B - Rudná C 10:6 2260-2239 0 X
11. 18.11.11 Rudná C - Žižkov A 12:4 2438-2390 2 X
12. 23.11.11 Union C - Rudná C 14:2 2395-2318 0 X
13. 02.12.11 Rudná C - US D 6:10 2361-2419 0 X
14. 06.12.11 Slavia B - Rudná C 14:2 2497-2360 0  
15. 16.12.11 Rudná C - Admira B 12:4 2388-2382 2  

 

Kolo  Datum Domácí   Hosté  Score Kuželky Body Zápis
 16. 27.01.12 Rudná C - US B 10:6 2354-2352 2 X
 17. 03.02.12 Rudná B - Rudná C 4:12 2413-2417 2 X
 18. 10.02.12 Rudná C - I.PSKN 14:2 2419-2314 2 X
 19. 16.02.12 Vršovice C - Rudná C 12:4 2416-2317 0 X
 20. 24.02.12 Rudná C - Radlice 16:0 2475-2240 2 X
21. 01.03.12 US C - Rudná C 6:10 2404-2420 2  X 
22. 09.03.12 Rudná C - Žižkov B 10:6 2311-2271 2 X
23. VOLNO              
24. 23.03.12 Rudná C - Meteor C 15:1 2462-2248 2 X
25. 30.03.12 Rudná C - DP B 12:4 2387-2287 2 X
26. 04.04.12 Žižkov A - Rudná C 10:6 2503-2480 0 X
27. 13.04.12 Rudná C - Union C 14:2 2384-2262 2 X
28. 19.04.12 US D - Rudná C 6:10 2274-2295 2 X
29. 27.04.12 Rudná C - Slavia B 8:8 2363-2358 1 X
30. 01.05.12 Admira B - Rudná C 10:6 2326-2259 0  X 


 

Vyhledávání

Sokol Rudná © 2009-2021 Všechna práva vyhrazena. ( Tento web byl spuštěn 13.7.2009)

Vytvořeno službou Webnode